西门康·让电力延续
Ximenkang·Keep the electricity going
普通晶闸管模块
dadada
特点
1.芯片与底板电气绝缘,2500V交流电压
2.国际标准封装
3.全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
4.400A以下模块皆为强迫风冷,500A以上模块,即可选风冷,也可选水冷
5.安装简单,使用维修方便
6.体积小,重量轻
典型应用
1.仪器设备的直流电源
2.交直流电机控制
3.各种整流电源
4.电机软启动
5.电焊机
6.变频器
7.电池充放电
内部电路图

技术参数

型号Type

电路Circuit It(AV) Vdrm Vrrm Vfm@Ifm Idrm Irrm Igt Vgt Ih dv/dt dl/dt Itsm Rjo 外型Out丨ine
    A V V A mA mA V mA V/μs V/μs A×10³ ℃/W III-1
SSKKT15  

15 600-2500 1.80 45 8 100 2.5 100 800 50 0.55 1.0 III-12
SSKKT20 20 600-2500 1.80 60 8 100 2.5 100 800 50 0.55 0.95 III-12
SSKKT27 27 600-2500 1.81 81 8 100 2.5 100 800 50 0.55 0.92 III-12
SSKKT42 42 600-2500 1.79 12666 8 100 2.5 100 800 50 0.55 0.90 III-12
SSKKT57 57 600-2500 1.81 165 8 100 2.5 100 800 50 1.25 0.60 III-12
SSKKT72 72 600-2500 1.82 210 14 100 2.5 100 800 50 1.25 0.55 III-12
SSKKT92 92 600-2500 1.90 285 14 100 2.5 100 800 100 2.0 0.28 III-12
SSKKT106 106 600-2500 1.91 318 19 100 2.5 100 800 100 2.0 0.26 III-2,-13
SSKKT122 122 600-2500 1.93 366 19 100 2.5 100 800 100 2.4 0.26 III-2,-13
SSKKT132 132 600-2500 1.93 390 25 150 2.5 100 800 100 3.8 0.21 III-2,-13
SSKKT162 162 600-2500 1.95 480 25 150 2.5 100 800 100 3.4 0.19 III-2,-13
SSKKT172 172 600-2500 1.92 516 25 150 2.5 100 800 100 5.4 0.16 III-3,-6,-14,-15
SSKKT200 200 600-2500 1.93 600 30 180 2.5 100 800 100 7.2 0.15 III-3,-6,-14,-15
SSKKT250 250 600-2500 1.90 750 30 180 2.5 100 800 100 8.5 0.13 III-3,-6,-14,-15
SSKKT273 273 600-2500 1.95 825 30 180 2.5 100 800 100 8.8 0.11 III-3,-6,-14,-15
SSKKT280 280 600-2500 1.95 840 30 180 2.5 100 800 100 9.0 0.10 III-3,-6,-14,-15
SSKKT323 323 600-2500 1.96 969 40 180 2.5 100 800 100 10.5 0.09 III-3,-6,-14,-15
SSKKT330 330 600-2500 1.98 990 40 180 2.5 100 800 100 11.0 0.08 III-8,-16,-17
SSKKT430 430 600-2500 1.97 1290 40 180 2.5 100 800 100 13.7 0.075 III-8,-16,-17
SSKKT500 500 600-2500 1.96 1500 40 180 3.0 100 800 100 16.0 0.070 III-8,-16,-17
SSKKT600 600 600-2500 1.95 1800 40 200 3.0 100 800 100 14 0.070 III-5,-16,-17
SSKKT800 800 600-2500 1.96 2400 45 200 3.0 100 800 100 15 0.065 III-5
SSKKT1000 1000 600-2500 1.95 3000 45 200 3.0 100 800 100 16 0.050 III-8
注:水冷模块Water-cooling To=125℃
外形尺寸

 

返回