西门康·让电力延续
Ximenkang·Keep the electricity going
晶闸管、整流管混合模块
dadada
特点

1.芯片与底板电气绝缘,2500V交流电压
2.国际标准封装
3.全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
4.400A以下模块皆为强迫风冷,500A以上模块,即可选风冷,也可选水冷
5.安装简单,使用维修方便
6.体积小,重量轻

 

典型应用
1.交直流电机控制
2.各种整流电源
3.工业加热控制
4.调光
5.无触点开光
6.点击软启动
7.静止无功补偿
8.电焊机
9.变频器
10.UPS电源
11.电池充放电
内部电路图

技术参数
型号Type 电路Circuit It(AV) Vdrm Vrrm Vtm Vpm

Vtm@Vpm

Idrm Irrm Igt Vgt Ih dv/dt di/dt Itsm Rjc 外型Out丨ine
    A V V A mA mA V mA V/μs V/μs A×10³  
SSKKH27  

27 600-2500 1.95 81 8 100 2.0 100 800 50 0.50 0.95 III-1
SSKKH42 40 600-2500 1.96 240 8 100 2.0 100 800 50 0.85 0.70 III-12
SSKKH57 55 600-2500 1.97 165 8 100 2.0 100 800 50 1.25 0.54 III-12
SSKKH72 70 600-2500 1.97 210 8 100 2.0 100 800 100 1.60 0.45 III-12
SSKKH92 90 600-2500 1.97 270 10 100 2.0 100 800 100 2.0 0.28 III-12
SSKKH106 100 600-2500 1.98 300 10 100 2.5 100 800 100 2.3 0.24 III-12
SSKKH122 120 600-2500 1.98 360 15 150 2.5 100 800 100 2.9 0.21 III-2,-13
SSKKH132 130 600-2500 1.98 390 15 150 2.5 100 800 100 3.8 0.20 III-2,-13
SSKKH162 160 600-2500 1.97 480 20 150 2.5 100 800 100 5.4 0.17 III-2,-13
SSKKH210 220 600-2500 1.95 660 20 180 2.5 100 800 100 6.5 0.15 III-3,-6,-14,-15
SSKKH250 250 600-2500 1.95 750 30 180 2.5 100 800 100 8.5 0.12 III-3,-6,-14,-15
SSKKH253 253 600-2500 1.95 759 30 180 2.5 100 800 100 9.0 0.10 III-3,-6,-14,-15
SSKKH330 330 600-2500 1.95 990 30 180 2.5 100 800 100 10.0 0.95 III-4,-6,-14,-15
SSKKH430 440 600-2500 1.95 1320 40 200 2.5 100 800 100 13.0 0.80 III-8,-16,-17
SSKKH500 500 600-2500 1.90 1500 40 200 3.0 100 800 100 16.0 0.065 III-8,-16,-17
SSKKH500 500 600-2500 1.90 1500 40 200 3.0 100 800 100 11.0 0.065 III-8,-16,-17
SSKKH600 600 600-2500 1.90 1800 50 200 3.0 100 800 100 13.0 0.075 III-5,-16,-17
SSKKH800 800 600-2500 1.90 2400 50 200 3.0 100 800 100 16.0 0.054 III-5
SSKKH1000 1000 600-2500 1.90 3000 50 200 3.0 100 800 100 18.0 0.050 III-8
注:水冷模块Water-cooling To=125℃
外形尺寸

 

返回