西门康·让电力延续
Ximenkang·Keep the electricity going
普通整流管模块
大
特点
1.芯片与底板电气绝缘,2500V交流电压
2. 国际标准封装
3.全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
4.400A以下模块皆为强迫风冷,500A以上模块,即可选风冷,也可选水冷
5.安装简单,使用维修方便
6.体积小,重量轻
典型应用
1.仪器设备的直流电源
2.交直流电机控制
3.各种整流电源
4.电机软启动
5.电焊机
6.变频器
7.电池充放电
内部电路图

技术参数

型号Type

电路Circuit If(ac) Vrrm Vfm@Ifm Irrm If(rms) Ifsm Rlc TJm 外型Out丨ine
    A V V A mA A A×10³ ℃/W  
SSKD15  

15 600-2500 1.50 45 8 38 0.60 1.200 150 III-1
SSKD26 26 600-2500 1.50 80 8 42 0.65 1.300 150 III-12
SSKD48 46 600-2500 1.50 150 8 72 1.10 0.70 150 III-12
SSKD55 55 600-2500 1.48 170 8 86 1.30 0.60 150 III-12
SSKD70 70 600-2500 1.47 210 8 110 2.1 0.35 150 III-12
SSKD81 80 600-2500 1.48 240 8 126 2.3 0.25 150 III-12
SSKD100 100 600-2500 1.50 300 8 157 2.8 0.21 150 III-12
SSKD130 130 600-2500 1.52 400 11 204 5.5 0.19 150 III-2,-13
SSKD162 160 600-2500 1.53 490 11 251 6.0 0.18 150 III-2,-13
SSKD200 200 600-2500 1.50 600 11 314 8.0 0.150 150 III-3,-14
SSKD260 260 600-2500 1.50 780 20 408 10 0.140 150 III-3,-14
SSKD300 300 600-2500 1.49 900 20 471 12 0.120 150 III-3,-14
SSKD380 380 600-2500 1.51 1140 20 597 16 0.120 150 III-4,-14
SSKD500 500 600-2500 1.51 1500 30 785 15 0.110 150 III-6,-16
SSKD600 600 600-2500 1.52 1800 30 942 16 0.110 150 III-7,8,-16
SSKD800 800 600-2500 1.60 2400 40 1256 17 0.080 150 III-7,8
SSKD1000 1000 600-2500 1.61 3000 40 1570 18 0.080 150 /
注:水冷模块Water-cooling
外形尺寸

 

返回