


型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
说明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | ||||
RNB 0.5-5 | #4 | 3.2 | 7.8 | 15.3 | 7.8 | 6.0 | 2.2 |
1.2 |
0.5 |
导线截面:0.5-1.5mm² (美国线规22-16) 最大电流:19A材质:紫铜 Cable size:0.5-1.5mm²(A.W.G22-16) Max current:lmax=19A Material:Purple copper
|
RNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | |
RNB S 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
RNB M 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||||
RNB L 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||||
RNB S 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||||
RNB L 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||||
RNB 1.25-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
RNB L 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 |
18.0 |
8.5 | |||||
RNB S 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
RNB 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||||
RNB 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||||
RNB 1.25-10 | 3/18 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||||
RNB 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||||
RNB 1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 39.3 | 21.0 | |||||
RNB 1.25-16 | 5/8 | 17.0 | 39.9 | |||||||
RNB 1.25-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB S 2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.5 | 12.4 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 |
导线截面:1.5-2.5mm² (美国线规16-14) 最大电流:27A材质:紫铜 Cable size:15.-2.5mm²(A.W.G16-14) Max current:lmax=27A Material:Purple copper |
RNB 2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||||
RNB S 2-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
RNB M 2-3.5 | #6 | 3.7 | 16.0 | 7.0 | ||||||
RNB L 2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||||
RNB S 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||||
RNB L 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||||
RNB S 2-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
RNB L 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.25 | ||||||
RNB 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||||
RNB L 2-6 | 1/4 | 6.5 | 11.1 | |||||||
RNB 2-8 | 5/16 | 8.4 | 11.0 | |||||||
RNB L 2-8 | 5/16 | 8.4 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||||
RNB 2-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||||
RNB 2-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 39.3 | 21.0 | |||||
RNB 2-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 2-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
导线截面:2.5-4mm² (美国线规14-12) 最大电流:37A材质:紫铜 Cable size:2.5-4mm²(A.W.G14-12) Max current:lmax=37A Material:Purple copper |
RNB 3.5-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
RNB S 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | ||||||
RNB L 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
RNB 3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.5 | 14 | |||||
RNB 3.5-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 3.5-12 | 1/2 | 13 | 19.2 | 31.6 | 16 |
型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
说明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | ||||
RNB 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 |
导线截面:4-6mm² (美国线规12-10) 最大电流:48A 材质:紫铜 Cable size:4-6mm²(A.W.G12-10) Max current:lmax=48A Material:Purple copper |
RNB S 5.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
RNB 5.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
RNB L 5.5-5 | #8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||||
RNB 5.5-6 | #10 | 5.3 | ||||||||
RNB S 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 22.5 | 10.5 | |||||
RNB L 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 25.8 | 13.0 | ||||||
RNB 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
RNB 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||||
RNB 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 19.0 | 32.4 | 16.0 | |||||
RNB 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 5-14 | 9/16 | 15.0 | ||||||||
RNB 5-16 | 5/8 | 17.0 | 32.0 | 48.0 | 25.2 | |||||
RNB 5-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 8-3.7 | #6 | 3.7 | 8.8 | 23.8 | 11.1 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 |
导线截面:6-10mm² (美国线规8) 最大电流:62A 材质:紫铜 Cable size:6-10mm²(A.W.G8) Max current:lmax=62A Material:Purple copper |
RNB S 8-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
RNB L 8-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 23.8 | 9.33 | |||||
RNB 8-4 | #8 | 4.3 | 8.8 | |||||||
RNB S 8-5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 11.1 | ||||||
RNB M 8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | ||||||
RNB L 8-5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||||
RNB S 8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||||
RNB L 8-6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||||
RNB 8-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||||
RNB 8-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB L 8-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 | |||||
RNB 14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 |
导线截面:10-16mm² (美国线规6) 最大电流:88A 材质:紫铜 Cable size:10-16mm²(A.W.G6) Max current:lmax=88A Material:Purple copper |
RNB L 14-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
RNB 14-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
RNB S 14-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
RNB L 14-6 | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 32.8 | ||||||
RNB 14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | |||||||
RNB L 14-10 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 41.0 | 19.5 | |||||
RNB 14-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | |||||
RNB 14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 41.0 | 19.5 | |||||
RNB 14-14 | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 51.0 | 25.0 | |||||
RNB 14-16 | 5/8 | 17.0 | 26.0 | |||||||
RNB 14-18 | 11/16 | 19.0 | 27.0 | |||||||
RNB 14-20 | 3/4 | 21.0 | 28.0 |
型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
说明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | ||||
RNB S 22-5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 33.2 | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 |
导线截面:16-25mm² (美国线规4) 最大电流:115A 材质:紫铜 Cable size:16-25mm²(A.W.G4) Max current:lmax=115A Material:Purple copper |
RNB L 22-5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||||
RNB S 22-6 | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 33.2 | 14.5 | |||||
RNB L 22-6 | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||||
RNB 22-6 | 5/16 | 8.4 | ||||||||
RNB 22-8 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 22-10 | 1/2 | 13.0 | 22.2 | 42.5 | 19.5 | |||||
RNB 22-12 | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 51.0 | 24.0 | |||||
RNB 22-14 | 5/8 | 17.0 | 25.0 | |||||||
RNB 22-16 | 11/16 | 19.0 | 26.0 | |||||||
RNB 22-18 | 3/4 | 21.0 | 27.0 | |||||||
RNB 22-20 | #10 | 5.3 | 15.3 | 39.0 | 18.0 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 |
导线截面:35-50mm² (美国线规2) 最大电流:160A 材质:紫铜 Cable size:35-50mm²(A.W.G2) Max current:lmax=160A Material:Purple copper |
RNB 38-5 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
RNB S 38-6 | 5/16 | 8.4 | ||||||||
RNB L 38-8 | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||||
RNB S 38-8 | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||||
RNB L 38-10 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||||
RNB 38-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 38-14 | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 52.2 | 22.5 | |||||
RNB 38-16 | 5/8 | 17.0 | 23.5 | |||||||
RNB 38-18 | 11/16 | 19.0 | 24.5 | |||||||
RNB 38-20 | 3/4 | 21.0 | 25.5 | |||||||
RNB S 60-6 | 6.5 | 15.3 | 43.6 | 17.2 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.7 |
导线截面:50-70mm² (美国线规1/0) 最大电流:215A 材质:紫铜 Cable size:50-70mm²(A.W.G1/0) Max current:lmax=215A Material:Purple copper |
|
RNB S 60-8 | 8.5 | |||||||||
RNB S 60-10 | 10.5 | 19.0 | 45.8 | 17.5 | ||||||
RNB S 60-12 | 13.0 | |||||||||
RNB 60-6 | 1/4 | 6.4 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | |||||
RNB 60-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||||
RNB 60-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 60-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 60-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 57.5 | 23.5 | |||||
RNB 60-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 60-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||
RNB 60-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 60-22 | 7/8 | 23.0 |
型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
说明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | ||||
RNB S 70-6 | 6.5 | 17.5 | 48.5 | 20.75 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 |
导线截面:70-95mm² (美国线规2/0) 最大电流:235A 材质:紫铜 Cable size:70-95mm²(A.W.G2/0) Max current:lmax=235A Material:Purple copper |
|
RNB S 70-8 | 8.4 | |||||||||
RNB S 70-10 | 10.5 | 22.0 | 50.5 | 20.6 | ||||||
RNB S 70-12 | 13.0 | |||||||||
RNB 70-6 | 1/4 | 6.4 | 24.0 | 51.0 | 20.0 | |||||
RNB 70-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||||
RNB 70-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 70-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 70-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 61.0 | 26.0 | |||||
RNB 70-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 70-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||
RNB 70-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 70-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||||
RNB 80-6 | 1/4 | 6.4 | 27.0 | 54.2 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 |
导线截面:95-120mm² (美国线规3/0) 最大电流:255A 材质:紫铜 Cable size:95-120mm²(A.W.G3/0) Max current:lmax=255A Material:Purple copper |
RNB 80-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||||
RNB 80-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 80-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 80-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 68.0 | 32.0 | |||||
RNB 80-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 80-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||
RNB 80-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 80-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||||
RNB 100-6 | 1/4 | 6.4 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 |
导线截面:120-150mm² (美国线规4/0) 最大电流:300A 材质:紫铜 Cable size:120-150mm²(A.W.G4/0) Max current:lmax=300A Material:Purple copper |
RNB 100-8 | 5/16 | 8.4 | ||||||||
RNB 100-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 100-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 100-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 69.0 | 32.0 | |||||
RNB 100-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 100-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||
RNB 100-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 100-22 | 7/8 | 23.0 |
型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
说明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | ||||
RNB 150-8 | 5/16 | 8.4 | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 |
导线截面:105-185mm² (美国线规250/300MCB) 最大电流:395A 材质:紫铜 Cable size:150-185mm² (A.W.G250/300MCB) Max current:lmax=395A Material:Purple copper |
RNB 150-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 150-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 150-14 | 9/16 | 15.0 | ||||||||
RNB 150-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 150-18 | 11/16 | 19.0 | 36.0 | 81.0 | 36.0 | |||||
RNB 150-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 150-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||||
RNB 150-24 | 15/16 | 25.0 | ||||||||
RNB 150-17 | 1 | 28.0 | ||||||||
RNB 180-8 | 5/16 | 8.4 | 38.5 | 69.0 | 24.5 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 |
导线截面:185-240mm² (美国线规300/350MCB) 最大电流:440A 材质:紫铜 Cable size:185-240mm² (A.W.G300/350MCB) Max current:lmax=440A Material:Purple copper |
RNB 180-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 180-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 180-14 | 9/16 | 15.0 | ||||||||
RNB 180-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 180-18 | 11/16 | 19.0 | 38.5 | 86.6 | 39.0 | |||||
RNB 180-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 180-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||||
RNB 180-24 | 15/16 | 25.0 | ||||||||
RNB 180-27 | 1 | 28.0 | ||||||||
RNB 200-8 | 5/16 | 8.4 | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 |
导线截面:240-300mm² (美国线规400-500MCB) 最大电流:470A 材质:紫铜 Cable size:240-300mm² (A.W.G400-500MCB) Max current:lmax=470A Material:Purple copper |
RNB 200-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 200-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||
RNB 200-14 | 9/16 | 15.0 | ||||||||
RNB 200-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 200-18 | 11/16 | 19.0 | 44.0 | 91.0 | 37.5 | |||||
RNB 200-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 200-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||||
RNB 200-24 | 15/16 | 25.0 | ||||||||
RNB 200-27 | 1 | 28.0 | ||||||||
RNB 325-8 | 5/16 | 8.4 | 50.5 | 88.0 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 37.1 | 4.2 |
导线截面:300-400mm² (美国线规500/600MCB) 最大电流:650A 材质:紫铜 Cable size:300-400mm² (A.W.G500/600MCB) Max current:lmax=650A Material:Purple copper |
RNB 325-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
RNB 325-12 | 7/16 | 13.0 | ||||||||
RNB 325-14 | 9/16 | 15.0 | ||||||||
RNB 325-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||
RNB 325-18 | 11/16 | 19.0 | 50.5 | 105.7 | 45.0 | |||||
RNB 325-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||
RNB 325-22 | 7/8 | 23.0 | ||||||||
RNB 325-24 | 15/16 | 25.0 | ||||||||
RNB 325-27 | 1 | 28.0 |