


型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
颜色 Color |
说明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | |||||
RV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | 1.7 | 0.75 |
红 red |
导线截面:0.5-1.5mm² (美国线规22-16)最大电流19A 温度:75℃材质:紫铜 护套:PVC Cable size:0.5-1.5mm² (A.W.G22-16)Max current:lmax=19A Temperature:75° Material:Purple copper Sheath:PVC |
RV S 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
RV M 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||||
RV L 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||||
RV S 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||||
RV L 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||||
RV 1.25-5 | #10 | 5.3 | |||||||||
RV L 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | ||||||
RV S 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | |||||||||
RV 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||||
RV 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | |||||||||
RV 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 21.6 | 13.9 | ||||||
RV 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | ||||||
RV 1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 44.3 | 21.0 | ||||||
RV 1.25-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||||
RV 2-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||||
RV 2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 |
蓝 blue |
导线截面:1.5-2.5mm² (美国线规16-14)最大电流27A 温度:75° 材质:紫铜 护套PVC Cable size:1.5-2.5mm² (A.W.G16-14)Max current:lmax=27A Temperature:75° Material:Purple copper
|
RV S 2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.5 | 18.3 | 4.8 | ||||||
RV S 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | ||||||
RV M 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | ||||||
RV L 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||||
RV S 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | ||||||
RV L 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||||
RV S 2-5 | #10 | 5.3 | |||||||||
RV L 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | ||||||
RV L 2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | ||||||
RV 2-6 | 1/4 | 6.4 | |||||||||
RV L 2-8 | 5/16 | 8.4 | |||||||||
RV 2-8 | 5/16 | 8.4 | |||||||||
RV 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | ||||||
RV 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.5 | 16.5 | ||||||
RV 2-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 44.3 | 21.0 | ||||||
RV 2-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||||
RV 2-20 | 3/4 | 21.0 |
型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
颜色 Color |
说明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | |||||
RV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 13.0 | 6.2 | 3.0 | 1.0 |
黑 black |
导线截面:2.5-4mm² (美国线规14-12)最大电流37A 温度:75℃材质:紫铜 护套:PVC Cable size:2.5-4mm² (A.W.G14-12)Max current:lmax=37A Temperature:75° Material:Purple copper Sheath:PVC |
RV S 3.5-5 | #10 | 5.3 | |||||||||
RV L 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 27.9 | |||||||
RV 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | |||||||||
RV 3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 34.0 | 14.0 | ||||||
RV 3.5-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
RV 3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 | ||||||
RV 5.5-3.2 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.0 | 6.7 | 3.4 | 1.0 |
黄 yellow |
导线截面:4-6mm² (美国线规12-10)最大电流48A 温度:75℃材质:紫铜 护套:PVC Cable size:4-6mm² (A.W.G12-10)Max current:lmax=48A Temperature:75° Material:Purple copper Sheath:PVC |
RV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
RV S 5.5-4 | #8 | 4.3 | |||||||||
RV L 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | ||||||
RV 5.5-5 | #10 | 5.3 | |||||||||
RV S 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 30.5 | 13.0 | ||||||
RV L 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 31.5 | ||||||||
RV 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | |||||||||
RV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | ||||||
RV 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
RV 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 | ||||||
RV 5.5-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 53.7 | 25.2 | ||||||
RV 5.5-16 | 5/9 | 17.0 | |||||||||
RV 5.5-20 | 3/4 | 21.0 |