3RW 15KVA-720KVA UPS不间断电源


1.模块化结构,根据负载随意搭配;
2.N+X冗余升级;
3.整机效率大于95%,绿色环保;
4.指示灯与友好的LCD界面设计;
5.全微处理器,自我诊断,电池自动检测;
6.纯在线静态旁路,极强的过载及故障保护能力;
7.RS232及SNMP网管,提供远程监控功能;
8.智能控温风扇,长寿命和底噪音;
9.MTBF达到20万小时以上,MTTR20分钟;
2.N+X冗余升级;
3.整机效率大于95%,绿色环保;
4.指示灯与友好的LCD界面设计;
5.全微处理器,自我诊断,电池自动检测;
6.纯在线静态旁路,极强的过载及故障保护能力;
7.RS232及SNMP网管,提供远程监控功能;
8.智能控温风扇,长寿命和底噪音;
9.MTBF达到20万小时以上,MTTR20分钟;
型号 | 3RW90KM15 | 3RW120KM20 | 3RW150KM | 3W200KM20 | 3RW240KM20 | 3RW480KM20 | 3RWW720KM30 | |
容量 | 90kVA/72kW | 120kVA/96kW | 200kVA/160kW | 240kVA/160kW | 240kVA/192kW | 480kVA/384kW | 720kVA/648kW | |
功率模块 | 型号/容量 | M15/15kVA | M20/20kVA | M15/15kVA | M20/20kVA | M30/30kVA | ||
模块数量 | 最多(个) | 6 | 10 | 12 | 24 | 24 | ||
市电输入 | 输入方式 | 三相四线+地线 | ||||||
电压 | 380/400/415VAC±20% | |||||||
频率 | 50/60Hz±10% | |||||||
谐波失真 | <3% | |||||||
功率因素 | 0.99 | |||||||
旁路输入 | 电压 | 380/400/415VAC±1% | ||||||
频率 | 50/60Hz±4% | |||||||
频率范围 | 50/60Hz±4% | |||||||
直流输入 | 额定电压 | ±384VDC | ||||||
输出 | 电压 | 384/400/415VAC±1% | ||||||
频率 | 50/60Hz±4% | |||||||
转换时间 | <1ms | |||||||
过载时间 | ≤125%,10分钟 | |||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||
谐波失真 | ≤1%(线性负载)≤3%(非性负载) | |||||||
整机功率 | ≥95% | |||||||
功率因素 | 0.8 | 0.9 | ||||||
工作环境 | 温度 | -5℃-40℃ | ||||||
湿度 | ≤95%无凝霜 | |||||||
符合安规 | EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001 | |||||||
电池兼容 | EN62040-2: 2006 | |||||||
噪音 | ≤55dB | |||||||
控制管理 | RS232/RS485/422并配置8路干接点 | |||||||
TCP/IP扩展卡 | ||||||||
显示 | LCD | |||||||
外型尺寸 |
深×宽×高(mm) |
800×600×1400 | 800×600×2000 | 800×1400×200 | 800×2000×2000 | 1100×1800×2000 |