W/3W6-20K 6KVA-20KVA UPS 不间断电源


1.纯净的正弦波输出;
2.超强的N+X冗余并机功能;
3.大屏LCD显示和LED显示;
4.全微处理器控制,自我诊断,电池自动测试;
5.纯在线静态旁路,极强的过载及故障保护能力;
6.RS232及SNMP网管,提高远程监控功能;
7.智能温控风扇,长寿命和低噪音;
8.MTBF达到20万小时以上,MTTR20分钟;
2.超强的N+X冗余并机功能;
3.大屏LCD显示和LED显示;
4.全微处理器控制,自我诊断,电池自动测试;
5.纯在线静态旁路,极强的过载及故障保护能力;
6.RS232及SNMP网管,提高远程监控功能;
7.智能温控风扇,长寿命和低噪音;
8.MTBF达到20万小时以上,MTTR20分钟;
| 型号 | W6KL(S) | W10KL(S) | 3W10KL(S) | 3W15KL(S) | 3W20K | |
| 容量 | 6kVA | 10kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
| 输入 | 电压 | N+X并联 | ||||
| 频率 | 120-275VAC | 266VAC-475VAC | ||||
| 输入功因素 | 46-54Hz/56-64Hz(市电模式下,跟随市电) | |||||
| 输出 | 电压 | >0.98 | >0.95 | |||
| 频率 | 220VAC±1% | |||||
| 效率 | 50/60Hz±0.2%(电池模式) | |||||
| 谐波失真THD | >0.85 | >0.9 | ||||
| 输出功率因数 | 0.7/0.8 | |||||
| 动态响应 | 载满±3% | |||||
| 峰值因素 | >3:1 | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 过载能力 | 105%-125%,1min,125%-150%30S | |||||
|
>150%0.5S |
||||||
| 电池 | 形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||
| 直流电压 | 192DVC | |||||
| 标准配置 | 12V/7AH×16节 | |||||
| 转换时间 | AC故障 | 0ms | ||||
| UPS故障 | 0ms | |||||
| 保护 | 短路 | 同时切断逆变器和旁路输出 | ||||
| 过温 | 自动切换至旁路输出 | |||||
| 显示器 | LCD | 中文/英文UPS状态及操作导引指示 | ||||
| 输入电压、输出电压、电流、频率、电池电压及充放电电流、故障显示、警告 | ||||||
| LED | UPS运转状态 | |||||
| 警告装置 | 电池低电压 | 每1秒连续声 | ||||
| AC故障 | 每4秒连续声 | |||||
| UPS过载 | 连续声 | |||||
| UPS故障 | 连续声 | |||||
| 通讯接口 | RS232(SNMP可选) | |||||
| 操作环境 | 温度 | 0-40℃ | ||||
| 湿度 | ≤90% | |||||
| 噪音(1米外) | <50dB | <58dB | ||||
| 重量 | 净重(长机/标机)KGS | 18/57 | 20/67.5 | 27/63 | 35 | 35 |
| 机器尺寸 |
长机/标机深×宽×高 |
500×240×460(L)/500×248×616(S) | 500×248×616 | |||
可定制直流电压240VDC型机器
由于本公司产品不断研发改良,请给本公司或经销商查询最新规格。










上海西门康电子电气有限公司(销售)电话:4008877335
传真:0512-55179957
地址:昆山市淀山湖镇新兴路10号




