

FEPS-CMK/S系列三相EPS应急电源,是为一级负荷,重要负荷、消防设施等用电电器宇设备提供应急供电电源,可做第二第三电源使用。
当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电或市电不正常时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压恢复正常后,应急电源将自动恢复电网供电。
规格范围 | 2.2~500KVA | ||
三相输入 | 380VAC | 落地式 | FEPS-CMK/S 2.2~500KVA |
1.采用集中模式,无需特殊灯具;
2.双路电源自动切换,可靠性高;
3.寿命长,主机寿命20年以上;
4.采用32位DSP中央处理技术,输出正弦波;
5.中文液晶LCD、TFT真彩屏显示和声音警告、工作状态一目了然;
6.具有过压、欠压、过温、过流短路等保护功能;
7.智能电池充电管理功能,全自动高效率三段脉冲式充电机,确保电池寿命;
8.具有消防联动功能,可透过RS232或RS485接口,可实现远程监控;
9.模块化结构设计,维护方便。
10.采用日本三菱公司第五代智能(IPM)模块组装;
11.能适应容性、感性、阻性负载、能承受电机启动时产生的冲击电源;
12.双路输入多路输出原理图
型号规格 | FEPS-CMK/S 2.2-18.5KVA | FEPS-CMK/S 22-50KVA | FEPS-CMK/S 55-500KVA | |
输入 | 电压 | 380VAC±20% | ||
相数 | 三相四线±地线 | |||
频率 | 50Hz±10% | |||
输出 | 电压 | 正常时:同市电电压 应急时:380VAC±3% | ||
频率 | 正弦波(THD≤3%) | |||
波形 | 正常时:市电同步 应急时:50Hz±0.5% | |||
输出支路 | 1路(可以扩充)持续性、非持续性、消防联动型 | |||
输出支路类型 | 持续型、非持续、联动型 | |||
电池 | 电池形式 | 密封式免加水 | ||
标称电压 | 192VDC | 324VDC | 480VDC | |
切换时间 | ≤1.0ms(快速切换),≤100ms(一般负载)≤3.0-5.0s(变频输出电机负载) | |||
保护功能 | 电池。温度、过载、短路、欠压保护 | |||
通讯 | RS232/RS485,通讯协议:Modbus | |||
过载能力 | 120%30s: 150% 0.5s | |||
显示 | LCD、LED | |||
效率 | 应急供电时:≥95% 正常时:≥99% | |||
工作环境 | 噪音 | 正常时:无噪音 应急时:≤55dB,75KW以上 60dB | ||
湿度 | 10-90%不结露 | |||
温度 | -20℃40℃ | |||
海拔高度 | ≤200m(>2000m时,每增加100m,功率减额1%) | |||
适应负载 | 适用于感性负载和感容性混合负载 | |||
尺寸/重量 | 见表 | |||
开门方式和进线方式 | 前门单开,后门双开,底部进出线(标准型) |
型号规格 | 输出功率(kw) |
主机尺寸(mm) 深×宽×高 |
配置电池柜(个) |
主机重量(kg) | 电池重量(kg) |
FEPS-CMK/S-2.2KVA |
2.2 |
450×750×1500 | 电池在主机柜内 | 180 | ...... |
FEPS-CMK/S-3.7KVA | 3.7 | 450×750×1500 | 电池在主机柜内 | 360 | ...... |
FEPS-CMK/S-5.5KVA | 5.5 | 450×750×1500 | 电池在主机柜内 | 800 | ...... |
FEPS-CMK/S-7.5KVA | 7.5 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 | 860 | ...... |
FEPS-CMK/S-11KVA | 11 | 630×800×2000 | 电池在主机柜内 | 1030 | ...... |
FEPS-CMK/S-15KVA | 15 | 630×800×2000 | 电池在主机柜内 | 230 | 1120 |
FEPS-CMK/S-18.5KVA | 18.5 | 630×800×2000 | 电池在主机柜内 | 260 | 1120 |
FEPS-CMK/S-22KVA | 22 | 630×800×2000 | 1 | 280 | 1580 |
FEPS-CMK/S-30KVA | 30 | 630×800×2000 | 1 | 320 | 1580 |
FEPS-CMK/S-37KVA | 37 | 630×800×2000 | 2 | 380 | 2240 |
FEPS-CMK/S-45KVA | 45 | 630×800×2000 | 2 | 410 | 3160 |
FEPS-CMK/S-55KVA | 55 | 630×800×2000 | 2 | 470 | 3160 |
FEPS-CMK/S-75KVA | 75 | 630×800×2000 | 3 | 600 | 4740 |
FEPS-CMK/S-93KVA | 93 | 800×1000×2200 | 4 | 900 | 6320 |
FEPS-CMK/S-110KVA | 110 | 800×1000×2200 | 5 | 1000 | 6320 |
FEPS-CMK/S-132KVA | 132 | 800×1000×2200×2 | 6 | 1200 | 7900 |
FEPS-CMK/S-160KVA | 160 | 800×1000×2200×2 | 7 | 1300 | 9840 |
FEPS-CMK/S-187KVA | 187 | 800×1000×2200×2 | 8 | 1320 | 11060 |
FEPS-CMK/S-200KVA | 200 | 800×1000×2200×2 | 8 | 1350 | 11060 |
FEPS-CMK/S-220KVA | 220 | 800×1000×2200×2 | 8 | 1540 | 12640 |
FEPS-CMK/S-250KVA | 250 | 800×1000×2200×2 | 9 | 1570 | 14220 |
FEPS-CMK/S-280KVA | 280 | 800×1000×2200×2 | 10 | 1960 | 15800 |
FEPS-CMK/S-315KVA | 315 | 800×1000×2200×2 | 12 | 2205 | 18960 |
FEPS-CMK/S-400KVA | 400 | 800×1000×2200×2 | 13 | 2800 | 20540 |
FEPS-CMK/S-500KVA | 500 | 800×1200×2200×2 | 20 | 3600 | 26000 |
1.LCD显示内容当前日期、直流电压、应急电流、市电电压、应急电压。
2.主电指示灯当有式电输入时,主电指示灯亮(绿灯)。
3.直流指示灯当电池电压正常时,直流指示灯亮(红灯)。
4.应急指示灯当市电停电或市电电压不正常时,输出由旁路输出转为逆变输出,此时应急指示灯亮(红灯)。
5.输出指示灯当输出正常时输出指示灯亮(绿灯)。
6.过载指示灯当负载超过100%额定功率时过载指示灯亮(黄灯),指示输出过载过量,此时应适当减轻负载。
LCD显示:显示主电电压、输出电压、输入电流、电池电压。
主电指示灯:当市电正常时显示绿灯。
应急指示灯:当主电电压过低、停电时显示红灯。
直流指示灯:当蓄电池电压正常时显示红灯。
过载显示灯超过容量显示黄灯。
旁路、输出指示灯旁路、输出正常时显示绿灯。
故障指示灯当黄灯亮时,有以下原因
A、逆变器温度过高
B、输出电路中有开路或短路
C、应急控制电路的开路、短路
D、充电器故障或输出开路、短路
1、市电指示灯:当市电接通时,市电指示灯亮,显示绿色。
2、充电指示灯充电器对蓄电池充电时,充电指示灯亮,显示红色,
3、应急指示灯当市电电压过低、停电或操作者强启开关工作在应急状态,应急指示灯亮,显示红色。
4、故障指示灯 a.输出支路有故障,
b.输出短路,警告应急电源工作中有变化,
c.应急控制电路开路、短路;
d.充电器输出开路、短路。
5、翻页键LCD显示菜单切换键。
6、LCD;液晶显示器:显示市电电压、输出电压、输出电流、电流电压、电池巡检、故障类型。