单相全控(半控)整流桥模块


1.芯片与底板电器绝缘、2500V交流电压
2.国际标准封装
3.真空+加氢气保护焊接技术
4.安装简单,使用维护方便
5.体积小,重量轻
6.最高工作结温达150℃
7.正向压降小
2.国际标准封装
3.真空+加氢气保护焊接技术
4.安装简单,使用维护方便
5.体积小,重量轻
6.最高工作结温达150℃
7.正向压降小
1.仪器设备的直流电源
2.PWM变频器的输入整流电源
3.直流电机励磁电源
4.开关电源的输入整流软启动电容充电
5.电气拖动和辅助电流
6.逆变焊机
7.电流充电直流电源
2.PWM变频器的输入整流电源
3.直流电机励磁电源
4.开关电源的输入整流软启动电容充电
5.电气拖动和辅助电流
6.逆变焊机
7.电流充电直流电源
型号Type |
电路Circuit |
正反向重复峰值电压Vrrm | 反向重复峰值电流Irrm | 直流输出电流Id | 壳温Tc | 正向有效值电流If(AV) | 正向有效电流If(rms) | 浪涌电流电流Ifsm | 电流平方时间积V²t | 正向峰值电压Vfm | 通态门槛电压Vto | 通态斜率电阻rto |
结壳热阻Rth (c-h) |
接触热阻 Rth(c-h) |
外型 Out丨ine |
V | mA | A | ℃ | A | A | A | A²S | V | V | mΩ | ℃/W | ℃/W | |||
MDQ10 |
|
600-2500 | ≤2 | 10 | 80 | 6 | 9.4 | 110 | 63 | ≤1.3 | 0.94 | 12.28 |
10.42 |
0.40 | III-33,-34,-37 |
MDQ20 | 600-2500 | ≤4 | 20 | 80 | 15 | 24 | 278 | 386 | ≤1.3 | 0.90 | 4.70 | 4.35 | 0.40 | III-33,-34,-37 | |
MDQ30 | 600-2500 | ≤10 | 30 | 80 | 25 | 40 | 450 | 1010 | ≤1.3 | 1.0 | 3.60 | 2.30 | 0.20 | III-33,-34,-37 | |
MDQ60 | 600-2500 | ≤10 | 60 | 85 | 40 | 65 | 650 | 2100 | ≤1.3 | 0.90 | 2.70 | 1.40 | 0.20 | III-33,-34,-37 | |
MDQ75 | 600-2500 | ≤10 | 75 | 85 | 55 | 86 | 1020 | 5200 | ≤1.3 | 1.0 | 2.70 | 0.80 | 0.20 | III-33,-34,-37 | |
MDQ100 | 600-2500 | ≤10 | 100 | 85 | 70 | 110 | 1230 | 7500 | ≤1.5 | 0.80 | 2.57 | 0.75 | 0.20 | III-33,-34,-37 | |
MDQ150 | 600-2500 | ≤10 | 150 | 85 | 90 | 140 | 1620 | 13.1×10³ | ≤1.5 | 0.75 | 2.07 | 0.60 | 0.20 | III-35,-36,-38 | |
MDQ200 | 600-2500 | ≤10 | 200 | 85 | 110 | 170 | 1900 | 18×10³ | ≤1.5 | 0.85 | 1.25 | 0.50 | 0.10 | III-35,-36,-38 | |
MDQ300 | 600-2500 | ≤20 | 300 | 85 | 180 | 280 | 3500 | 61.2×10³ | ≤1.6 | 0.75 | 1.03 | 0.30 | 0.10 | III-39,-40 | |
MDQ400 | 600-2500 | ≤20 | 400 | 85 | 250 | 390 | 4700 | 110×10³ | ≤1.8 | 0.75 | 0.71 | 0.22 | 0.06 | III-39,-40 | |
MDQ500 | 600-2500 | ≤20 | 500 | 85 | 280 | 440 | 5190 | 134.7×10³ | ≤1.8 | 0.75 | 0.79 | 0.18 | 0.06 | III-39,-40 | |
SKB60 | III-43 | ||||||||||||||
SKB160 | III-44 |
