

2.开关损耗低,优良的动态特性
3.优良的高频性能,适用频率2.5-10KHz
4.平板型陶瓷管封装,双面冷却
2.斩波器、感应器
3.各种类型的强迫换流器
型号 Type |
正反向重复峰值电压 Vdem Veem |
通态品均电流 It(AV) |
Itf/f |
关断时间 Tq100℃ |
通态浪涌电流 dv/dt |
断态电压临界上升率 dv/dt |
通态电流临界上升率 dv/dt |
正反向重复峰值电流 Idrm丨rrm |
触发电流 Igt |
触发电压 Vgt |
维持电流 Ih |
通态峰值电压 Vtm/Itm |
热阻抗 Rth (j-hs) |
最高额定结温 Tjm |
安装力 M² |
外型 Out丨ine |
Ths 55℃ | 25℃ | |||||||||||||||
V | A |
A/KHz |
μs | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | ||
KG200A | 800-2500 | 200 | 200/6 | 10-16 | 2.4 | 500 | 200 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | II-2,8,12,15 |
KG300A | 800-2500 | 300 | 300/6 | 10-16 | 3.6 | 500 | 200 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/900 | 0.035 | 115 | 10-20 | II-3,9,16 |
KG400A | 800-2500 | 400 | 300/10 | 8-10 | 4.8 | 700 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/900 | 0.030 | 115 | 10-20 | II-4,10,13,17,18 | |
KG500A | 800-2500 | 500 | 500/6 | 10-18 | 6 | 700 | 200 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1200 | 0.032 | 115 | 15-20 | II-4,10,13,17,18 |
KG600A | 800-2500 | 600 | 600/6 | 12-18 | 7.2 | 700 | 250 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 0.030 | 115 | 18-25 | II-5,19 |
KG800A | 800-2500 | 800 | 800/6 | 12-18 | 9.6 | 1000 | 250 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 0.024 | 115 | 19-25 | II-5,19 |
KG1000A | 800-2500 | 1000 | 1000/6 | 12-18 | 12 | 1000 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | II-6,11,14,20 |
KG1200A | 800-2500 | 1200 | 800/8 | 8-15 | 14 | 1000 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | II-20,21,22 |
型号 Type |
正反向重复峰值电压 Vdrm Vrrm |
通态平均电流 It(AV) Ths55℃ |
通态浪涌电流 dv/dt |
断态电压临界上升率 dv/dt |
通态电流临界上升率 dv/dt |
正反向重复峰值电流 Idrm丨rrm |
触发电流 Igt |
触发电压 Vgt |
维持电流 Ih |
通态峰值电压 Vtm/Itm |
热阻抗 Rth (j-hs) |
最高额定结温 Tjm |
安装力 M² |
外型 Out丨ine |
25℃ | ||||||||||||||
V | A | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | ||
KS200A | 100-2000 | 200 | 1.7 | 500 | 50 | 20 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/300 | 0.120 | 125 |
3.3-5.5 |
II-2,8,12,15 |
KS300A | 100-2000 | 300 | 2.5 | 500 | 50 | 30 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/500 | 0.065 | 125 | 5.3-10 | II-3,9,16 |
KS500A | 100-2000 | 500 | 4 | 800 | 50 | 40 | 20-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/700 | 0.040 | 125 | 10-20 | II-4,10,13,17,18 |
KS600A | 100-2000 | 600 | 4.2 | 1000 | 50 | 40 | 20-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 2.4/900 | 0.035 | 125 | 10-20 | II-5,19 |
KS800A | 100-2000 | 800 | 6.8 | 1000 | 50 | 50 | 20-350 | 0.8-3.5 | 20-400 | 2..4/1200 | 0.035 | 125 | 15-20 | II-5,19 |
