快速晶闸管


1.全扩散工艺,平板型陶瓷管封装
2.分布式放大门极结构
3.优良的动态特性
4.低开关损耗,双面冷却
5.快速开关性能
2.分布式放大门极结构
3.优良的动态特性
4.低开关损耗,双面冷却
5.快速开关性能
1.逆变器、斩波器、感应加热
2.各种类型的强迫换流器
2.各种类型的强迫换流器
型号 Type |
正反向重复峰值电压 Vdrm Vrrm |
通态平均电流 It(AV) Ths55℃ |
断关时间 Tq 100℃ |
断态电流临界上升率 dv/dt |
通态电流临界上升率 di/dt |
正反向重复峰值电流 Idrm /Irrm |
触发电 Igt |
触发电压 Vgt |
维持电流 Ih |
通态峰值电压 Vtm/Itm |
热阻抗 Rth (j-hs) |
最高额定结温 Tjm |
安装力 M² |
外型Out丨ine |
25℃ | ||||||||||||||
V | A | μs | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | ||
KK200A | 800-2500 | 200 | 16-35 | 500 | 100 | 30 | 30 | 0.9-2.5 | 20-400 | 2.9/600 | 0.065 | 115 | 5.3-10 | II-2,8,12,15 |
KK300A | 800-2500 | 300 | 16-35 | 500 | 100 | 30 | 30 | 0.9-2.5 | 20-400 | 2.8/900 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | II-3,9,16 |
KK400A | 800-2500 | 400 | 16-35 | 500 | 100 | 40 | 40 | 0.9-2.5 | 20-400 | 2.8/1200 | 0.040 | 115 | 10-20 | II-4,10,13,17,18 |
KK500A | 800-2500 | 500 | 16-35 | 500 | 150 | 50 | 50 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/1500 | 0.035 | 115 | 15-20 | II-4,10,13,17,18 |
KK600A | 800-2500 | 600 | 16-35 | 500 | 150 | 50 | 50 | 0.9-3.0 | 20-400 | 3.15/1800 | 0.032 | 115 | 15-20 | II-5,19 |
KK800A | 800-2500 | 800 | 16-35 | 1000 | 150 | 60 | 60 | 0.9-3.0 | 20-400 | 3.15/2400 | 0.030 | 115 | 18-25 | II-5,19 |
KK1000A | 800-2500 | 1000 | 16-35 | 1000 | 150 | 80 | 80 | 0.9-3.0 | 20-500 | 3.15/3000 | 0.024 | 115 | 19-26 | II-6,11,14,20 |
KK1200A | 800-2500 | 1200 | 16-35 | 1000 | 150 | 100 | 100 | 0.9-3.0 | 20-500 | 3.15/3000 | 0.0222 | 115 | 21-30 | II-20,21 |
KK1500A | 800-2500 | 1500 | 16-35 | 1000 | 250 | 120 | 120 | 0.9-3.5 | 20-500 | 3.15/3000 | 0.020 | 115 | 21-30 | II-20,21,22 |
KK1800A | 800-2500 | 1800 | 16-35 | 1000 | 250 | 120 | 120 | 0.9-3.5 | 20-800 | 3.15/4000 | 0.017 | 115 | 27-34 | II-22,23,24,25 |
KK2000A | 800-2500 | 2000 | 40-80 | 1000 | 250 | 160 | 160 | 0.9-3.5 | 20-1000 | 3.15/4000 | 0.016 | 115 | 30-40 | II-22,23,24,25 |
KK2500A | 800-2500 | 1500 | 40-80 | 1000 | 250 | 200 | 200 | 0.9-3.5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 0.011 | 115 | 35-47 | II-22,23,24,25 |
KK3000A | 800-2500 | 3000 | 40-80 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 0.9-3.5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 0.009 | 115 | 70-85 | II-22,23,24,25 |
