普通晶闸管


1.全面扩散工艺,平板型陶瓷管封装
2.中心放大门极结构
3.双面冷却
2.中心放大门极结构
3.双面冷却
1.大功率流变器
2.交直流电机控制
3.交直流开关、相控整流
4.有源和无源逆变
2.交直流电机控制
3.交直流开关、相控整流
4.有源和无源逆变
型号 Type |
正反向重复峰值电压 Vdrm Vrrm |
通态平均电流 It(AV)Ths55℃ |
通态浪涌电流 Itsm10ms |
断态电压临界上升率 dv/dt |
通态电流临界上升率 di/dt |
正反向重复峰值电流 Idrm Irrm |
触发电流 Igt |
触发电压 Vgt |
维持电流 Ih |
通态峰值电压 Vtm/Itm |
热阻值 Rth(j-hs) |
最高额定结温 Tjm |
安装力 M² |
外型 Out丨ine |
25℃ | ||||||||||||||
V | A | KA |
V/μs |
A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | ||
KP110A | 100-6500 | 100 | 2.5 | 300 | 100 | 30 | 35-250 | 0.8-2.0 | 20-150 | 2.4-600 | 0.065 | 125 | 5.3-10 | II-1,7 |
KP200A | 100-6500 | 200 | 2.5 | 300 | 100 | 30 | 35-250 | 0.8-2.0 | 20-150 | 2.4/600 | 0.065 | 125 | 5.3-10 | II-2,8,12,15 |
KP300A | 100-6500 | 300 | 3.8 | 500 | 100 | 30 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.2/900 | 0.055 | 125 | 5.3-10 | II-3,9,16 |
KP400A | 100-6500 | 400 | 5 | 500 | 100 | 40 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/1200 | 0.040 | 125 | 10-20 | II-4,10,13,17,18 |
KP500A | 100-6500 | 500 | 6.4 | 800 | 100 | 50 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-250 | 2.4/1500 | 0.035 | 125 | 15-20 | II-4,10,13,17,18 |
KP600A | 100-6500 | 600 | 6.4 | 800 | 100 | 40 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 1.8/1800 | 0.035 | 125 | 10-20 | II-5,19 |
KP800A | 100-6500 | 800 | 10 | 1000 | 100 | 50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.2/2400 | 0.032 | 125 | 15-20 | II-5,19 |
KP1000A | 100-6500 | 1000 | 13 | 1000 | 150 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.022 | 125 | 21-30 | II-6,11,14,20 |
KP1200A | 100-6500 | 1200 | 15 | 1000 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.020 | 125 | 21-30 | II-20,21 |
KP1500A | 100-6500 | 1500 | 20 | 1000 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.017 | 125 | 27-34 | II-20,21 |
KP1800A | 100-6500 | 1800 | 22.5 | 1000 | 200 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 0.016 | 125 | 30-40 | II-22,23,24,25 |
KP2000A | 100-6500 | 2000 | 25 | 1000 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 0.011 | 125 | 35-47 | II-22,23,24,25 |
KP2500A | 100-6500 | 2500 | 31 | 1000 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.011 | 125 | 35-47 | II-22,23,24,25 |
KP3000A | 100-6500 | 3000 | 38 | 1000 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/5000 | 0.011 | 125 | 35-47 | II-22,23,24,25 |
KP3500A | 100-6500 | 3500 | 44 | 1000 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.01 | 125 | 70-85 | II-22,23,24,25 |
KP4000A | 100-6500 | 4000 | 44 | 1000 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.01 | 125 | 70-85 | II-22,23,24,25 |
KP5000A | 100-6500 | 5000 | 44 | 1000 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.01 | 125 | 70-85 | II-22,23,24,25 |
