晶闸管(出口型)


型号 Type |
正反向重复峰值电压 Vdem Vrrm |
正向有效电流 Itrms |
通态平均电流 Itav@Tcase sin,180 |
通态浪涌电流 Itbm10ms25℃ |
结温 Tvj max ℃ |
结壳热阻 Rthjc sin ,180 |
外壳 Case |
|
V | A | A | ℃106 | A | ℃ | A | B1 | |
SSKT10 | 600...1200 | 30 | 10 | 130 | 250 | 130 | 1.3 | B2 |
SSKT16 | 400...1800 | 40 | 16 | 94 | 370 | 130 | 0.9 | B2 |
SSKT24 | 400...1800 | 50 | 24 | 85 | 450 | 130 | 0.9 | B3 |
SSKT40 | 400...1800 | 63 | 38 | 85 | 700 | 130 | 0.66 |
B3 |
SSKT50 | 400...1800 | 78 | 45 | 92 | 1050 | 130 | 0.60 | B5 |
SSKT55 |
400...1800 |
110 | 55 | 85 | 1300 | 130 | 0.47 | B5 |
SSKT80 | 600...1800 | 135 | 80 | 85 | 1700 | 130 | 0.28 | B5 |
SSKT100 | 400...1800 | 175 | 100 | 85 | 2000 | 130 | 0.28 | B6 |
SSKT130 | 400...1600 | 220 | 130 | 85 | 3500 | 130 | 0.18 | B6 |
SSKT160 | 400...1600 | 280 | 160 | 85 | 4300 | 130 | 0.18 | B7 |
SSKT250 | 400...1600 | 450 | 250 | 85 | 7000 | 130 | 0.123 | B7 |
SSKT300 | 400...1600 | 550 | 350 | 85 | 11000 | 130 | 0.096 | B7 |
SSKT240 | 400...1800 | 600 | 240 | 85 | 5000 | 125 | 0.072 | B8 |
SSKT340 | 400...1800 | 700 | 340 | 82 | 5700 | 125 | 0.072 | B8 |
SSKT491 | 400...1800 | 1000 | 490 | 80 | 8000 | 125 | 0.047 | B11 |
SSKT551 | 800...1800 | 1200 | 550 | 85 | 9000 | 125 | 0.047 | B11 |
SSKT600 | 800...1800 | 1400 | 600 | 85 | 11500 | 125 | 0.040 | B10B |
SSKT760 | 800...1800 | 1600 | 780 | 80 | 15000 | 125 | 0.040 | B10 |
SSKT1000 | 800...2800 | 2300 | 100 | 85 | 19000 | 125 | 0.0225 | B14 |
SSKT1200 | 1200...1800 | 2800 | 1200 | 85 | 30000 | 125 | 0.0225 | B19 |
SSKT1400 | 2800...3600 | 3000 | 1400 | 62 | 29000 | 125 | 0.0185 | B19 |
SSKT1800 | 1200...1800 | 4500 | 1800 | 85 | 53000 | 125 | 0.0115 | B19 |
SSKT2000 | 2200...1800 | 5000 | 2000 | 72 | 45000 | 125 | 0.0112 | B20 |
SSKT2400 | 1200...1800 | 5700 | 2400 | 75 | 55000 | 125 | 0.011 | B20 |


