旋转整流器


可在较大离心力作用下工作
使用于旋转励磁发电机(电动机军用快速整流管)
|
型号 Type |
正向平均电流If(AV) | 通态峰值电压Vfm | 反向重复峰值电压Vrrm |
反向重复峰值漏电流 Irrm |
正向浪涌电流 IFsm |
工作结温 TJ |
结壳热阻 RJc |
承受离心加速度Endured centrifuga acceeraton |
外型 Outine |
|
| 正常长期工作Norma ong-term work |
超速 Over-speed |
|||||||||
| A | V | V | mA | kA | ℃ | ℃/W | (g) | (g) | ||
| ZX40 | 40 | ≤1.35 | 100-1600 | ≤3 | ≤0.40 | 150 | 0.80 | 1250 | 2500 | |
| ZX100 | 100 | ≤1.6 | 100-2800 | ≤7 | ≤1.5 | 150 | 0.80 | 1250 | 2500 | |
| ZX200 | 200 | ≤1.6 | 100-2800 | ≤14 | ≤3.0 | 150 | 0.80 | 1250 | 2500 | I-14 |
| ZX300 | 300 | ≤1.6 | 100-2800 | ≤21 | ≤4.5 | 150 | 0.80 | 1250 | 2500 | I-15 |
| ZX500 | 500 | ≤1.6 | 100-2800 | ≤35 | ≤7.5 | 150 | 0.80 | 5000 | 5500 | I-18 |










上海西门康电子电气有限公司(销售)电话:4008877335
传真:0512-55179957
地址:昆山市淀山湖镇新兴路10号




