船用系列铜接线端头(DTGY型)



型号 ltem no |
尺寸Dimesion(mm) | ||||||
D | d | L1 | B | Φ | t | L | |
JG 10-6 | 8.0 | 5.4 | 18.0 | 12.0 | 6.5 | 2.5 | 38.0 |
JG 10-8 | 8.5 | ||||||
JG 10-10 | 14.0 | 10.5 | 1.9 | 40.0 | |||
JG 16-6 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 13.0 | 6.5 | 2.9 | 40.0 |
JG 16-8 | 8.4 | ||||||
JG 16-10 | 16.0 | 10.5 | 2.7 | ||||
JG 16-12 | 17.0 | 13.0 | 2.6 | 45.0 | |||
JG 25-6 | 10.0 | 7.0 | 19.0 | 14.0 | 6.5 | 2.9 | 45.0 |
JG 25-8 | 8.5 | ||||||
JG 25-10 | 15.0 | 10.5 | 2.7 | ||||
JG 25-12 | 19.0 | 13.0 | 2.4 | 47.0 | |||
JG 35-6 | 11.0 | 8.0 | 22.0 | 16.0 | 6.5 | 2.9 | 50.0 |
JG 35-8 | 8.5 | ||||||
JG 35-10 | 10.5 | ||||||
JG 35-12 | 19.0 | 13.0 | 2.6 | 54.0 | |||
JG 50-6 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 18.5 | 6.5 | 2.9 | 54.5 |
JG 50-8 | 8.4 | ||||||
JG 50-10 | 10.5 | ||||||
JG 50-12 | 19.0 | 13.0 | |||||
JG 70-8 | 16.0 | 12.0 | 25.0 | 22.5 | 8.5 | 3.9 | 60.0 |
JG 70-10 | 10.5 | ||||||
JG 70-12 | 13.0 | ||||||
JG 70-14 | 15.0 | ||||||
JG 70-16 | 24.0 | 17.0 | 3.8 | 62.0 |
型号 ltem no |
尺寸Dimesion(mm) | ||||||
D | d | L1 | B | Φ | t | L | |
JG 95-8 | 17.0 | 13.4 | 26.0 | 24.0 | 8.5 | 3.5 | 66.0 |
JG 95-10 | 10.5 | ||||||
JG 95-12 | 13.0 | ||||||
JG 95-14 | 15.0 | ||||||
JG 95-16 | 17.0 | ||||||
JG 120-10 | 20.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | 10.5 | 3.9 | 72.0 |
JG 120-12 | 13.0 | ||||||
JG 120-14 | 15.0 | ||||||
JG 120-16 | 17.0 | ||||||
JG 150-10 | 22.0 | 17.0 | 34.0 | 21.0 | 10.5 | 4.9 | 80.0 |
JG 150-12 | 13.0 | ||||||
JG 150-14 | 15.0 | ||||||
JG 150-16 | 17.0 | ||||||
JG 185-12 | 24.0 | 19.0 | 34.0 | 25.5 | 13.0 | 4.9 | 86.0 |
JG 185-14 | 15.0 | ||||||
JG 185-16 | 17.0 | ||||||
JG 240-12 | 26.0 | 21.0 | 37.0 | 29.0 | 13.0 | 4.9 | 93.0 |
JG 240-14 | 15.0 | ||||||
JG 240-16 | 17.0 | ||||||
JG 240-20 | 21.0 | ||||||
JG 300-16 | 30.0 | 24.0 | 42.0 | 43.0 | 17.0 | 5.9 | 103.0 |