GT-G铜连接管系列(管料)



型号 ltem no |
尺寸Dimesion(mm) | ||
DΦ | dΦ | L | |
GT-G 10 | 8.0 | 5.4 | 44.0 |
GT-G 16 | 9.0 | 6.0 | 56.0 |
GT-G 25 | 10.0 | 7.0 | 60.0 |
GT-G 35 | 11.0 | 8.0 | 64.0 |
GT-G 50 | 13.0 | 10.0 | 72.0 |
GT-G 70 | 16.0 | 12.0 | 78.0 |
GT-G 95 | 18.0 | 14.0 | 82.0 |
GT-G 120 | 20.0 | 16.0 | 90.0 |
GT-G 150 | 22.0 | 17.0 | 94.0 |
GT-G 185 | 24.0 | 19.0 | 100.0 |
GT-G 240 | 26.0 | 21.0 | 11.0 |
GT-G 300 | 30.0 | 24.0 | 120.0 |
GT-G 400 |
34.0 |
27.0 | 140.0 |
GT-G 500 | 38.0 | 30.0 | 175.0 |
GT-G 630 | 45.0 | 35.0 | 210.0 |
GT-G 800 | 50.0 | 40.0 | - |
GT-G 1000 | 56.0 | 45.0 | - |