


型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
颜色 Color |
说明 Explanation |
|||||
B | L | F | H | DΦ | T | |||||
SNY 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 0.75 |
红 red |
导线截面:0.5-1.5mm² (美国线规22-16) 最大电流:19A 温度105° 材质:紫铜 护套:尼龙 Cable size:0.5-1.5mm²(A.W.G22-16) Max current:lmax=19A Teperature:105° Material:Purple copper Sheath:Nylon |
SNY S 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
SNY L 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||
SNY S 1.25-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
SNY M 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||
SNY L 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||
SNY S 1.25-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNY L 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||
SNY S 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
SNY L 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||||
SNY 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 0.8 |
蓝 blue |
导线截面:1.5-2.5mm² (美国线规16.-14) 最大电流:27A 温度105° 材质:紫铜 护套:尼龙 Cable size:1.5-2.5mm²(A.W.G16-14) Max current:lmax=27A Teperature:105° Material:Purple copper Sheath:Nylon |
SNY S 2-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
SNY L 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | |||||||
SNY S 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||
SNY M 2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||
SNY L 2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||
SNY S 2-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNY L 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||
SNY S 2-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
SNY L 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||||
SNY 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | 1.0 |
黑 black |
导线截面:2.5-4mm² (美国线规14-12) 最大电流:37A 温度105° 材质:紫铜 护套:尼龙 Cable size:2.5-4mm²(A.W.G14-12) Max current:lmax=37A Teperature:105° Material:Purple copper Sheath:Nylon |
SNY 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | |||||||
SNY 3.5-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNY 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||||
SNY 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | 1.0 |
黄 yellow |
导线截面:4-6mm² (美国线规12-10) 最大电流:48A 温度105° 材质:紫铜 护套:尼龙 Cable size:4-6mm²(A.W.G12-10) Max current:lmax=48A Teperature:105° Material:Purple copper Sheath:Nylon |
SNY S 5.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
SNY L 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | |||||||
SNY 5.5-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
SNY S 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | ||||||||
SNY L 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||||
SNY 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
型号 Item no |
美制螺栓号 USA screw |
螺栓口直径 Screw dia.d2(mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
颜色 Color |
说明 Explanation |
||||||
B | L | F | H | DΦ | d1 | T | |||||
SNY 8-3.7 | #6 | 3.7 | 8.8 | 31.3 | 11.1 | 16 | 9.0 | 4.5 | 1.2 |
红 red |
导线截面:6-10mm² (美国线规8) 最大电流:62A 材质:紫铜 Cable size:6-10mm² (A.W.G8) Max current:lmax=62A Material:Purple copper |
SNY S 8-4 | #8 | 4.3 | |||||||||
SNY S 8-5 | #10 | 5.3 | |||||||||
SNY M 8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 31.3 | 9.3 | ||||||
SNY L 8-5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 37.3 | 13.8 | ||||||
SNY S 8-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.3 | 9.3 | ||||||
SNY L 8-6 | 1/4 | 6.5 | 15.0 | 37.3 | 13.8 | ||||||
SNY 8-8 | 5/16 | 8.4 | |||||||||
SNY 8-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
SNY 8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 41.0 | 15.0 | ||||||
SNY 14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 37.8 | 13.3 | 18.5 | 11 | 5.8 | 1.4 |
蓝 blue |
导线截面:10-16mm² (美国线规6) 最大电流:88A 材质:紫铜 Cable size:10-16mm² (A.W.G6) Max current:lmax=88A Material:Purple copper |
SNY 14-5 | #10 | 5.3 | |||||||||
SNY S 14-6 | 1/4 | 6.5 | |||||||||
SNY L 14-6 | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 40.8 | 14.5 | ||||||
SNY 14-8 | 5/16 | 8.4 | |||||||||
SNY 14-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
SNY 14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 49.0 | 19.5 | ||||||
SNY S 22-5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 44.7 | 14.5 | 23.5 | 13.6 | 7.7 | 1.6 |
黄 yellow |
导线截面:16-25mm² (美国线规4) 最大电流:115A 材质:紫铜 Cable size:16-25mm² (A.W.G4) Max current:lmax=115A Material:Purple copper |
SNY L 22-5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | |||||||
SNY S 22-6 | 1/4 | 6.5 | 12.2 | 14.5 | |||||||
SNY L 22-6 | 1/4 | 6.5 | 16.5 | 45.2 | 13.5 | ||||||
SNY 22-8 | 5/16 | 8.4 | |||||||||
SNY 22-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
SNY 22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 54.0 | 19.5 | ||||||
SNY 38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 52.0 | 18.3 | 27 | 16 | 9.4 | 1.7 |
红 red |
导线截面:35mm² (美国线规2) 最大电流:160A 材质:紫铜 Cable size:35mm² (A.W.G2) Max current:lmax=160A Material:Purple copper |
SNY 38-6 | 1/4 | 6.5 | |||||||||
SNY S 38-8 | 5/16 | 8.4 | |||||||||
SNY L 38-8 | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 55.7 | 17.7 | ||||||
SNY S 38-10 | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 52.0 | 18.3 | ||||||
SNY L 38-10 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 55.7 | 17.7 | ||||||
SNY 38-12 | 1/2 | 13.0 |